2. 整機性能穩(wen)定、可靠、壽命長。
3. 該(gai)機型在滿足鑽進(jin)能力的基礎上,大(da)多構件采用合金(jin)鋼✉️材料📞,盡量減輕(qing)重量。
4. 其結構爲分(fèn)體式,可拆性好,搬(bān)遷、安裝迅速方便(bian),一㊙️次搬遷可完成(chéng)多孔施工。
7. 水電站(zhan)工程、鐵路、公路邊(bian)坡預應力錨固孔(kǒng)、排水孔的施工以(yi)及預防滑坡、岩石(shí)坍塌災害治理工(gōng)程。
主要參數:
| 最大(dà)垂直高度 | 12m(低配) | 12m(高(gao)配) |
| 履帶底盤外廓(kuo)尺寸(㎜) | 3500*2300 | |
| 履帶闆寬度(dù)(㎜) | 400 | |
| 發動機型号 | YCD4J22T-105(玉柴(chai)) | |
| 發動機最大功率(lǜ)/轉速 | 78KW / 2300r/min | |
| 電動機 | 55KW(配多(duo)功能配電箱) | |
| 下回(huí)轉支承 | 1.2m;360度回轉;單(dān)行星減速機 | |
| 上回(hui)轉支承 | SE21-A0A(和暖智能(neng));360度回轉 | |
| 液壓油泵(bèng) | 63/63/32 | |
| 可伸縮大架 | 單車(chē)架 | 雙車架 |
| 液壓支(zhi)腿 | 四條液壓支腿(tui) | 四條液壓支腿(橫(heng)出 1.2m) |
| 支撐臂 | 三節(雙(shuang)臂) | |
| 動力頭 | 雙液壓(yā)馬達動力頭 | |
| 鑽孔(kǒng)角度 | 可鑽平孔/可(kě)鑽斜孔/可鑽立孔(kǒng) | |
| 鑽孔直徑/深度 | 300㎜/40m | |
| 鏈(lian)條式滑架 | 行程 3.5m | |
| 鑽(zuàn)杆推進及提升動(dòng)力 | 行星動力 | |
| 液壓(yā)系統散熱器 | YS-27A(恒盛(sheng)) | |
| 包圍 | 全包圍(含發(fā)動機外罩) | |
| 配重 | 實(shí)心配重;可後伸縮(suo)1米 | |
| 重量(T) | 15.7 | |
| 行駛駕駛(shǐ)室 | 普通駕駛室 | |
| 鑽(zuan)具 | 無 | |
•·
•
•
›••