2. 整機(ji)性能穩定(ding)、可靠、壽命(ming)長。
3. 該機型(xing)在滿足鑽(zuàn)進能力的(de)基礎上,大(da)多構件采(cai)用合金📐鋼(gāng)材料🏃🏻,盡量(liang)減輕重量(liang)。
4. 其結構爲(wei)分體式,可(kě)拆性好,搬(bān)遷、安裝迅(xun)速方便,一(yī)次搬遷可(kě)✔️完🤩成多孔(kǒng)施工。
7. 水(shui)電站工程(chéng)、鐵路、公路(lu)邊坡預應(yīng)力錨固孔(kǒng)、排水孔的(de)施工以及(jí)預防滑坡(po)、岩石坍塌(ta)災害治理(li)工程。
主要(yao)參數:
| 最大(da)垂直高度(du) | 5.5m |
| 履帶底盤(pán)外廓尺寸(cun) | 2500*2300 |
| 履帶闆寬(kuān)度 | 400 |
| 發動機(ji)型号 | 常發(fā) |
| 發動機最(zui)大功率/轉(zhuan)速 | 22馬力 |
| 電(dian)動機 | 行走(zǒu)電機 15kw |
| 下回(hui)轉支承 | 固(gù)定 |
| 上回轉(zhuǎn)支承 | 180 度回(huí)轉 |
| 液壓油(yóu)泵 | 40泵 |
| 可伸(shēn)縮大架 | 無(wu) |
| 液壓支腿(tuǐ) | 無 |
| 支撐臂(bì) | 兩節(雙臂(bi)) |
| 動力頭 | 電(dian)動 22kw |
| 鑽孔角(jiǎo)度 | 可鑽平(ping)孔 / 可鑽斜(xie)孔 / 可鑽立(li)孔 |
| 鑽孔直(zhi)徑/深度 | 65-220㎜ / 30m |
| 鏈(liàn)條式滑架(jia) | 1.8m |
| 鑽杆推進(jin)及提升動(dong)力 | 40 |
| 液壓系(xì)統散熱器(qì) | 電風 |
| 包圍(wei) | 無 |
| 配重 | 無(wu) |
| 行駛駕駛(shi)室 | 無 |
| 鑽具(ju) | 無 |
··
•
•
›••