适(shì)合淤泥(ní)、粘土、砂(shā)礫層、風(fēng)化岩頁(ye)岩,更适(shì)合卵礫(li)層等多(duō)㊙️種複🙇🏻雜(zá)🐕地層的(de)基礎施(shi)工,是橋(qiáo)梁、建築(zhù)、水利、電(dian)力、電訊(xun)、工程降(jiàng)水等大(da)小口徑(jing),深基礎(chu)工程施(shi)工的理(li)想設備(bei)。
主要參(cān)數:
| 型号(hao) | 10寸後八(bā)輪汽車(che)鑽機 |
| 鑽(zuan)孔深度(du)(m) | ≤350 |
| 鑽孔直(zhi)徑(㎜) | ≤1200 |
| 鑽杆(gan)規格(㎜) | 273*2000 |
| 功(gong)率 | 動力(lì)頭:大泵(beng)電機 65KW;旋(xuán)轉電機(ji) 15KW(兩個);真(zhen)空泵:15KW;卷(juan)揚機:8T |
| 長(zhang)*寬*高(m) | 9.2*3*3.4 |
| 發(fā)動機型(xing)号 | 濰柴(chái) |
| 發電機(ji)組 | 200KW |
| 塔架(jià)高度 | 7.5 |
| 自(zi)重(T) | 25 |
•
••