履帶(dài)錨杆鑽(zuan)機對一(yi)定硬度(dù)系數下(xia)的岩層(ceng)突破較(jiao)爲理想(xiang),表🈲現在(zài)對中硬(ying)、硬岩的(de)掘進上(shang),采用分(fen)層式組(zu)合鑽頭(tóu)㊙️進行回(hui)轉突破(po),而不是(shi)采用沖(chòng)擊突破(po),這🙇🏻樣的(de)好處是(shi)可以使(shǐ)鑿孔尺(chi)寸✏️标準(zhǔn)化,減少(shǎo)鑽頭的(de)⚽磨損和(he)鑽機的(de)後期維(wéi)護費用(yòng)🆚。
2. 整機性(xing)能穩定(dìng)、可靠、壽(shòu)命長。
4. 其結構(gòu)爲分體(ti)式,可拆(chai)性好,搬(bān)遷、安裝(zhuāng)迅速方(fāng)便,一次(cì)搬🈲遷可(ke)♋完❤️成多(duō)孔施工(gong)。
5. 操作人(rén)員工可(ke)以遠離(lí)孔口,工(gōng)作環境(jìng)好,勞動(dòng)強度低(dī)。
6. 适于風(fēng)動潛孔(kǒng)錘鑽進(jìn)、套管跟(gen)管鑽進(jìn)、長螺旋(xuan)鑽杆鑽(zuàn)進等多(duo)工藝施(shī)工;
主要(yao)參數:
| 最(zui)大垂直(zhi)高度 | 15m |
| 履(lǚ)帶底盤(pán)外廓尺(chi)寸(㎜) | 3500*2300 |
| 履帶(dai)闆寬度(dù)(㎜) | 400 |
| 發動機(ji)型号 | YCD4J22T-105(國(guó)二玉柴(chai)四缸機(jī)) |
| 發動機(ji)最大功(gōng)率/轉速(sù) | 78kw / 2300r/min |
| 電動機(ji) | 45kw(配多功(gōng)能配電(diàn)箱) |
| 下回(hui)轉支承(chéng) | 1.2m;360 度回轉(zhuan);單行星(xing)減速機(ji) |
| 上回轉(zhuan)支承 | 科(kē)森21一體(ti)盤:工作(zuo)180° |
| 液壓油(yóu)泵 | R1-50/50/32-高壓(yā)專用泵(beng) |
| 液壓支(zhī)腿 | 四條(tiao)液壓H型(xing)支腿(橫(heng)出 1.4m) |
| 支撐(cheng)臂 | 二節(jie)(雙臂) |
| 動(dong)力頭 | 雙(shuāng)液壓馬(ma)達動力(li)頭,頭可(kě)調快慢(màn),動力強(qiang)大 |
| 鑽孔(kong)角度 | 可(ke)鑽平孔(kǒng)/可鑽斜(xié)孔/可鑽(zuàn)立孔 |
| 鑽(zuan)孔直徑(jìng)/深度 | 300㎜/40m |
| 鏈(liàn)條式滑(huá)架 | 行程(chéng)4m;加壓動(dòng)力:行星(xīng)動力 |
| 鑽(zuàn)杆推進(jìn)及提升(sheng)動力 |
|
| 液(ye)壓系統(tong)散熱器(qi) | YS-27A(恒盛利(li)達 |
| 包圍(wei) | 全包圍(wei)(含發動(dòng)機外罩(zhao)) |
| 配重 | 實(shí)心配重(zhong);可後伸(shen)縮0.8米 |
| 重(zhong)量(T) | 18.5 |
| 行駛(shǐ)駕駛室(shi) | 高配駕(jià)駛室 |
| 鑽(zuàn)具 | 無 |
··
•
•