履帶錨(máo)杆鑽機對一定硬(ying)度系數下的岩層(céng)突破較😄爲理‼️想,表(biǎo)現在對中硬、硬岩(yán)的掘進上,采用分(fèn)層式組合鑽頭進(jìn)行回轉突破,而不(bu)是采用沖擊突破(po),這🌈樣的好💞處是可(kě)以使鑿孔尺寸🔱标(biāo)準化☔,減少鑽頭的(de)磨損和鑽✨機的後(hou)期維護費用💁。
産品(pǐn)特點:
2. 整機性能穩(wen)定、可靠、壽命長。
3. 該(gāi)機型在滿足鑽進(jin)能力的基礎上,大(da)多構件采用合金(jīn)鋼材料,盡量減輕(qīng)重量。
4. 其結構爲分(fen)體式,可拆性好,搬(bān)遷、安裝迅速方便(biàn),一次搬遷可🏃♂️完成(cheng)多孔施工。
5. 操作人(rén)員工可以遠離孔(kǒng)口,工作環境好,勞(lao)動強度低。
6. 适于風(fēng)動潛孔錘鑽進、套(tao)管跟管鑽進、長螺(luó)旋鑽杆鑽進等多(duō)工藝施工;
7. 水電站(zhàn)工程、鐵路、公路邊(biān)坡預應力錨固孔(kong)、排水孔的♊施工以(yi)及預防滑坡、岩石(shí)坍塌災害治理工(gong)程。
主要參數:
| 最大(da)垂直高度 | 18m |
| 履帶底(di)盤外廓尺寸(㎜) | 4000*2500mm |
| 履帶(dai)闆寬度(㎜) | 500mm |
| 發動機型(xíng)号 | YC6J125Z-T21(國二玉柴六缸(gang)機) |
| 發動機最大功(gong)率/轉速 | 130KW / 2300r/min |
| 電動機 | 45kw(配(pei)多功能配電箱) |
| 下(xià)回轉支承 | 1.2m;360 度回轉(zhuan);雙行星減速機 |
| 上(shang)回轉支承 | 科森21一(yi)體盤:工作180° |
| 液壓油(yóu)泵 | R1-63/63/32四聯泵 |
| 可伸縮(suo)大架 | 雙層大架 |
| 液(ye)壓支腿 | 四條液壓(yā)H型支腿(橫出 1.4m) |
| 支撐(chēng)臂 | 三節(雙臂) |
| 動力(li)頭 | 雙液壓馬達動(dong)力頭,頭可調快慢(màn),動力強大 |
| 鑽孔角(jiao)度 | 可鑽平孔/可鑽(zuan)斜孔/可鑽立孔 |
| 鑽(zuàn)孔直徑/深度 | 300㎜/40m |
| 鏈條(tiáo)式滑架 | 行程4m;加壓(ya)動力:行星動力 |
| 鑽(zuan)杆推進及提升動(dong)力 | BM6-1000 馬達 |
| 液壓系統(tong)散熱器 | YS-27A(恒盛利達(da)) |
| 包圍 | 全包圍(含發(fa)動機外罩) |
| 配重 | 實(shi)心配重;可後伸縮(suo)1米 |
| 重量(T) | 22 |
| 行駛駕駛(shǐ)室 | 高配駕駛室 |
| 鑽(zuàn)具 | 無 |
·· ··